簡(jiǎn)要描述:依利特 SinoChrom® 填料色譜柱以高純硅膠為基質(zhì),孔徑300A,適合分離多種蛋白及生物樣品,具有*的酸堿耐受性,色譜峰型。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
SinoChrom® 填料
依利特 SinoChrom® 填料色譜柱以高純硅膠為基質(zhì),孔徑300A,適合分離多種蛋白及生物樣品,具有*的酸堿耐受性,色譜峰型。
SinoChrom 300A填料參數(shù)
固定相 | 粒度伽) | 比表面積(m2/g) | 孔徑(A) | 碳含量(C%) | 封尾 |
ODS-AP | 5,10 | 100 | 300 | 9.0 | 是 |
C8 | 5,10 | 100 | 300 | 5.0 | 是 |
C4 | 5,10 | 100 | 300 | 3.0 | 是 |
訂貨資料 | |||
固定相 | 粒度(pm) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號(hào) |
5 | 4.6x150 | 31110116 | |
5 | 4.6x200 | 31110373 | |
SinoChrom | 5 | 4.6x250 | 31110117 |
ODS-AP 300A | 10 | 4.6x150 | 31110536 |
10 | 4.6x200 | 31110673 | |
10 | 4.6x250 | 31110362 | |
5 | 4.6x150 | 31110448 | |
5 | 4.6x200 | 31110674 | |
SinoChrom C8 300A | 5 | 4.6x250 | 31110234 |
10 | 4.6x150 | 31110675 | |
10 | 4.6x200 | 31110676 | |
10 | 4.6x250 | 31110677 | |
5 | 4.6x150 | 31110447 | |
SinoChrom C4 300A | 5 | 4.6x200 | 31110678 |
5 | 4.6x250 | 31110010 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃