簡要描述:高壓勻漿技術(shù)填充的制備柱, 具有穩(wěn)定性很高的柱床,使制備柱 的柱效與分析柱相當,依利特 SinoChrom® 填料色譜柱 實現(xiàn)了高效 制備分離。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 依利特 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,綜合 |
依利特 SinoChrom® 填料色譜柱
固定相 | 粒度(卩m) | 規(guī)格(mm) | 訂貨號 |
10 | 20 x 250 | 31110172 | |
10 | 20 x 300 | 31110101001 | |
15 | 10x250 | 31110467 | |
011 1 (JOill U111 x-/LJo /Ar | 15 | 20 x 250 | 31110468 |
15 | 30 x 250 | 31110696 | |
15 | 40 x 250 | 31110697 | |
10 | 10x250 | 31110700 | |
10 | 20 x 250 | 31110701 | |
SinoChrom C8 | 10 | 30 x 250 | 31110702 |
15 | 40 x 250 | 31110703 | |
20 | 40 x 250 | 31110705 | |
10 | 10x250 | 31110714 | |
10 | 20 x 250 | 31110715 | |
SinoChrom APS | 10 | 30 x 250 | 31110716 |
15 | 40 x 250 | 31110717 | |
20 | 40 x 250 | 31110719 | |
10 | 10x250 | 31110721 | |
10 | 20 x 250 | 31110722 | |
SinoChrom Si02 | 10 | 30 x 250 | 31110723 |
15 | 40 x 250 | 31110724 | |
20 | 40 x 250 | 3111726 | |
10 | 10x150 | 3111728 | |
10 | 10x200 | 3111729 | |
10 | 10x250 | 3111730 | |
10 | 10x300 | 3111731 | |
10 | 20x150 | 31110394 | |
SinoChrom | 10 | 20 x 200 | 3111732 |
ccc—ad onnA — | 10 | 20 x 250 | 3111733 |
\-zLJO r OUU/v | 10 | 20 x 300 | 3111734 |
10 | 30x150 | 3111735 | |
10 | 30 x 200 | 3111736 | |
10 | 30 x 250 | 31110567 | |
10 | 30 x 300 | 31110571 | |
15 | 40 x 250 | 3111737 | |
10 | 10x250 | 3111739 | |
eiccChrcm CQ QHH X — | 10 | 20 x 250 | 3111740 |
oinoonrorn oo ouu/\ | 10 | 30 x 250 | 3111741 |
15 | 40 x 250 | 3111742 |
依利特 SinoChrom® 填料色譜柱
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃